Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.50546700 |
Decimal Longitude | -14.00423100 |
Incerteza em metros nas coordenadas | 20 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Puerto del Rosario |
Localidade | Tefia |
Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 2 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | Tefía | Canarias | Fuerteventura |
Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Tefía | Canarias | Fuerteventura |